Portfolio

Overview
Agenti Totali 17
Running 17
Stopped 0
Capitale Iniziale €17,000.00
Capitale Attuale €17,000.00
P&L Totale €0.00
Rendimento 0.00%
Trade Totali 0
Win Rate 0.0%
Profit Factor 0.00
Max Drawdown 0.00%
Posizioni Aperte 0
Esposizione per Symbol
Symbol Agenti Capitale Allocato Valore Attuale P&L % Posizioni Aperte
ETHUSDT 6 €6,000.00 €6,000.00 0.00% 0
BTCUSDT 6 €6,000.00 €6,000.00 0.00% 0
SOLUSDT 5 €5,000.00 €5,000.00 0.00% 0
Breakdown per Strategia
Strategia Agenti Trade Win Rate P&L Totale Rend. Medio
EmaAdxShort 3 0 0.0% €0.00 0.00%
EmaAdx 7 0 0.0% €0.00 0.00%
Ema 7 0 0.0% €0.00 0.00%
Tutti gli Agenti
Nome Symbol Strategia TF Stato Capitale P&L % Trade Win Rate Posizione
SOL SHORT Mensile SOLUSDT EmaAdxShort 4h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
SOL SHORT Intraday SOLUSDT EmaAdx 15m Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH SHORT Annuale ETHUSDT EmaAdx 1d Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH SHORT Mensile ETHUSDT EmaAdxShort 4h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH SHORT Intraday ETHUSDT EmaAdx 15m Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC SHORT Annuale BTCUSDT EmaAdx 1d Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC SHORT Mensile BTCUSDT EmaAdxShort 4h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC SHORT Intraday BTCUSDT EmaAdx 15m Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
SOL LONG Mensile SOLUSDT EmaAdx 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH LONG Mensile ETHUSDT Ema 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC LONG Intraday BTCUSDT Ema 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC LONG Mensile BTCUSDT Ema 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH LONG Intraday ETHUSDT Ema 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
SOL LONG Intraday SOLUSDT EmaAdx 1h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
SOL LONG Annuale SOLUSDT Ema 1d Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
ETH LONG Annuale ETHUSDT Ema 12h Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
BTC LONG Annuale BTCUSDT Ema 1d Running €1,000.00 0.00% 0 0.0%
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.